天智AT900 A2 PoD/PoDc集群基礎(chǔ)單元深度學習模型開發(fā)和訓練
產(chǎn)品描述
HuaKun AT900 A2 PoD/PoDc集群基礎(chǔ)單元,具有極致算力密度、極高AI能效、極簡交付部署等特點。該基礎(chǔ)單元廣泛應用于深度學習模型開發(fā)和訓練,適用于運營商、人工智能計算中心等需要重算力的場景。
極致算力密度
● 47U高度可提供64*昇騰910 AI算力
● 支持機柜單元擴展,全節(jié)點200GERoCE網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)
極高AI能效
● 能效比最高可達 0.5 PFLOPS / kW
● 全液冷散熱,免冷機、免空調(diào),PUE≤1.15
極簡交付部署
● 計算節(jié)點高可靠全盲插
● 機柜工廠預集成,整柜運輸管理,交換機一鍵配置
應用場景
產(chǎn)品規(guī)格
| 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | |
|---|---|---|
型號 | AT900 A2 PoDc | AT900 A2 PoD |
形態(tài) | 47U 機柜 | |
國家動力系統(tǒng)(NPU) | 64 * 昇騰910 | |
中央處理器 | 32 * 鯤鵬920 | |
內(nèi)存 | 256個DDR4內(nèi)存插槽,最高3200 MT/s,單根內(nèi)存條容量支持 32 GB/64 GB | |
HBM | 總?cè)萘?096GB,寬帶 1600 GB/s | |
本地存儲 | 最大支持 80 * 2 .5英寸硬盤 | |
RAID支持 | 支持 RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60 | 支持 RAID 0 / 1 |
供電 | 機柜頂置集中供電電源框,采用+48V直流集中 供電, 電流≥100A,支持雙路供電; | 交流:8路4+4,電源:380V/32A |
散熱方式 | 液冷 | |
工作環(huán)境溫度 | 工作溫度:5°C~40°C(41°F~104°F)(符合ASHRAEA1/A2/A3/A4級) | |
結(jié)構(gòu)尺寸 | 2250mm(高)×600mm(寬)×1050mm(深)(不含前后門) | 2250mm(高)×600mm(寬)×1050mm(深)(不含前后造型門) 2250mm(高)×600mm(寬)×1500mm(深)(含前后造型門) |





